﻿_id	USIA (TAHUN)	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	kurang dari 1	859	876	1735
2	1 s.d. 5	6699	6142	12841
3	6 s.d. 10	7467	6935	14402
4	11 s.d. 15	8120	7809	15929
5	16 s.d. 20	7815	7353	15168
6	21 s.d. 25	7279	7120	14399
7	26 s.d. 30	7352	7319	14671
8	31 s.d. 35	7084	7044	14128
9	36 s.d. 40	6968	7247	14215
10	41 s.d. 45	8398	8503	16901
11	46 s.d. 50	7124	7197	14321
12	51 s.d. 55	6204	6769	12973
13	56 s.d. 60	5399	6051	11450
14	lebih dari 60	11803	14035	25838
15	Jumlah	98571	100400	198971
16	sumber:Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
