﻿_id	RINCIAN	JUMLAH (RP)
1	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	284503779439
2	Hasil Pajak Daerah	82607207031
3	Hasil Retribusi Daerah	16823881636
4	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21280725694
5	Lain-lain PAD yang sah	163791965078
6	PENDAPATAN TRANSFER	702479913243
7	Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	577244229102
8	Bagi Hasil Pajak	29967992050
9	Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	1865352243
10	Dana Alokasi Umum	440735874040
11	Dana Alokasi Khusus	104675010769
12	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	49138845000
13	Dana Penyesuaian	49138845000
14	Transfer Pemerintah Provinsi	76096839141
15	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	69602560141
16	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	6494279000
17	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	85697
18	Pendapatan Hibah	
19	Pendapatan Dana Darurat	
20	Pendapatan Lainnya	85697
21	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	
22	Dana Penyesuaian Otonomi Khusus	
23	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	
24	Jumlah	986983778379
25	sumber:Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
