﻿_id	BULAN	DATANG	SEMBUH	KE RS LAIN	MENINGGAL	AKHIR BULAN
1	Januari	2016	1863	3	63	287
2	Februari	1799	1768	3	50	249
3	Maret	1912	1803	6	63	274
4	April	1705	1655	3	65	211
5	Mei	1713	1664	10	60	179
6	Juni	1468	1364	6	58	218
7	Juli	1628	1563	8	53	184
8	Agustus	1522	1486	3	61	142
9	September	1543	1382	7	76	208
10	Oktober	1572	1501	6	59	197
11	November	1513	1393	7	65	224
12	Desember	1619	1511	10	61	233
13	Jumlah	20010	18953	72	734	2606
14	sumber:Rumah Sakit Umum Daerah					
