﻿_id	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PNS	PPPK	KONTRAK
1	Sekretariat Daerah	117	5	3
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	26	1	2
3	Inspektorat Daerah	37	1	
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20		
5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	21	1	
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	40	3	
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	21	2	
8	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	28	1	
9	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	25	1	
10	Dinas Perhubungan	37	1	1
11	Dinas Perdagangan	57	1	14
12	Dinas Kesehatan	312	48	2
13	Rumah Sakit Umum Daerah	434	94	1
14	Dinas Sosial	28	2	
15	Dinas Pendidikan	955	343	
16	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	37	1	
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	39	3	1
18	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	25	2	
19	Dinas Lingkungan Hidup	116	2	12
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	27	2	
21	Dinas Pangan dan Pertanian	59	3	1
22	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	33	1	
23	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	29	2	
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	61	1	1
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	40	2	
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10		
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	29	1	
28	Satuan Polisi Pamong Praja	43	1	2
29	Kecamatan Tingkir	19		
30	Kelurahan Gendongan	5		
31	Kelurahan Kalibening	7		
32	Kelurahan Kutowinangun Lor	9		
33	Kelurahan Kutowinangun Kidul	10		
34	Kelurahan Sidorejo Kidul	8		
35	Kelurahan Tingkir Lor	7		
36	Kelurahan Tingkir Tengah	8		
37	Kecamatan Sidorejo	16		
38	Kelurahan Blotongan	7		
39	Kelurahan Bugel	8		
40	Kelurahan Kauman Kidul	8		
41	Kelurahan Salatiga	7		
42	Kelurahan Pulutan	8		
43	Kelurahan Sidorejo Lor	8		
44	Kecamatan Argomulyo	15		
45	Kelurahan Ledok	7		
46	Kelurahan Tegalrejo	7		
47	Kelurahan Cebongan	6		
48	Kelurahan Noborejo	8		
49	Kelurahan Randuacir	7		
50	Kelurahan Kumpulrejo	7		
51	Kecamatan Sidomukti	18		
52	Kelurahan Dukuh	8		
53	Kelurahan Kalicacing	7		
54	Kelurahan Mangunsari	8		
55	Kelurahan Kecandran	8		
56	Jumlah	2947	525	40
57	""			
58	sumber:Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
