﻿_id	PROGRAM STUDI	JENJANG	STATUS AKREDITASI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora	""	""	599	1223
2	Sejarah Peradaban Islam	S1	A	36	444
3	Bahasa dan Sastra Arab	S1	B	109	175
4	Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir	S1	A	262	380
5	Ilmu Hadist	S1	B	69	75
6	Aqidah dan Filsafat Islam	S1	B	116	142
7	Perpustakaan dan Sains Informasi	S1	BAIK	7	7
8	Fakultas Dakwah/Komunikasi	""	""	1105	1686
9	Komunikasi dan Penyiaran Islam	S1	B	540	490
10	Pengembangan Masyarakat Islam	S1	B	132	187
11	Menejemen Dakwah	S1	UNGGUL	173	233
12	Psikologi Islam	S1	B	228	768
13	Teknologi Informasi	S1	BAIK	32	8
14	Fakultas Syariah/Hukum	""	""	1105	1685
15	Hukum Keluarga Islam	S1	B	408	548
16	Hukum Ekonomi Syariah	S1	A	276	636
17	Hukum Tata Negara Islam	S1	B	421	501
18	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	""	""	1250	2728
19	Perbankan Syariah	S1	A	278	746
20	Perbankan Syariah	D-III	-		
21	Ekonomi Syariah	S1	UNGGUL	380	648
22	Akuntansi Syari'ah	S1	B	199	679
23	Manajemen Bisnis Syari'ah	S1	B	368	638
24	Bisnis Digital	S1	BAIK	25	17
25	Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	""	""	1002	3069
26	Pendidikan Agama Islam	S1	A	298	607
27	Pendidikan Bahasa Arab	S1	B	123	242
28	Tadris Bahasa Inggris	S1	B	167	475
29	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	S1	A	90	475
30	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	S1	UNGGUL	20	267
31	Tadris IPA	S1	BAIK SEKALI	68	340
32	Tadris Matematika	S1	B	93	329
33	Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam	S1	BAIK SEKALI	138	326
34	Sains Data	S1	BAIK	5	8
35	Pascasarjana	""	""	246	208
36	Pendidikan Agama Islam	S2	UNGGUL	77	69
37	Ekonomi Syariah	S2	B	28	26
38	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	S2	B	34	49
39	Tadris Bahasa Inggris	S2	BAIK	21	30
40	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)	S2	B	57	28
41	Pendidikan Agama Islam	S3	BAIK	29	6
42	Profesi	""	""		
43	Pendidikan Profesi Guru	""	BAIK		
44	Jumlah	""	""	5307	10599
45	""	""	""		
46	sumber:Universitas Islam Negeri Salatiga	""	""		
