﻿_id	MACAM USAHA KESEJAHTERAAN PEKERJA OLEH PENGUSAHA	JUMLAH
1	Kesehatan Pekerja	452
2	Pendidikan Ketrampilan Pekerja	45
3	Ruang Ganti Pakaian	189
4	Ruang Ibadah	475
5	Ruang Istirahat Pekerja	185
6	Koperasi Pekerja	48
7	Ruang Penitipan Anak	0
8	Ruang Pendidikan/Kursus	29
9	Rekreasi dan Olah Raga	128
10	Asrama Pekerja	6
11	Balai Pekerja	16
12	Balai Pertemuan Pekerja	101
13	Balai Istirahat	168
14	Jumlah	1842
15	sumber:Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
