﻿_id	KELURAHAN	JUMLAH
1	Argomulyo	361.792
2	Cebongan	2.539
3	Kumpulrejo	6.68
4	Ledok	5.679
5	Noborejo	314.347
6	Randuacir	27.18
7	Tegalrejo	5.367
8	Sidomukti	164.583
9	Dukuh	131.83
10	Kalicacing	7.432
11	Kecandran	8.976
12	Mangunsari	16.345
13	Sidorejo	129.38
14	Blotongan	22.317
15	Bugel	19.073
16	Kauman Kidul	22.235
17	Pulutan	3.347
18	Salatiga	25.824
19	Sidorejo Lor	36.584
20	Tingkir	2.391.740
21	Gendongan	6.471
22	Kalibening	8.355
23	Kutowinangun Lor	126.888
24	Kutowinangun Kidul	36.964
25	Sidorejo Kidul	18.505
26	Tingkir Lor	22.604
27	Tingkir Tengah	2.171.953
28	Jumlah	3.047.495
29	sumber:Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	""
