﻿_id	RINCIAN	JUMLAH (RP)
1	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	240.968.965.716
2	Hasil Pajak Daerah	75.518.553.026
3	Hasil Retribusi Daerah	11.338.591.745
4	Hasil PengelolaanKekayaan daerah yang Dipisahkan	20.463.337.373
5	Lain-lain PAD yang sah	133.648.483.572
6	PENDAPATAN TRANSFER	660.450.166.036
7	Transfer Pemerintah Pusat dana Perimbangan	531.556.963.036
8	Bagi Hasil Pajak	29.119.955.376
9	Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	3.059.574.254
10	Dana Alokasi Umum	414.805.071.746
11	Dana Alokasi Khusus	84.572.361.660
12	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	52.018.907.000
13	Dana Penyesuaian	52.018.907.000
14	Transfer Pemerintah Provinsi	76.874.296.000
15	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	64.841.765.000
16	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	12.032.531.000
17	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0
18	Pendapatan Hibah	0
19	Pendapatan Dana Darurat	0
20	Pendapatan Lainnya	0
21	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0
22	Dana Penyesuaian Otonomi Khusus	0
23	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0
24	Jumlah	901.419.131.752
25	sumber:Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	""
