﻿_id	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,68	11,48	107,49
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,44	15,46	100,13
3	Indeks Literasi Masyarakat	Nilai	52,56	63,14	120,13
4	Cakupan cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	%	30	33,17	110,57
5	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Medali	30	31	103,33
6	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	20,59	21,11	102,53
7	Angka harapan Hidup	Tahun	77,78	77,93	100,19
8	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,32	1,25	105,30
9	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,841	5,54	114,44
10	Pendapatan per kapita *PDRB ADHK	Juta	55,8	86,18	154,44
11	Pertumbuhan Nilai Investasi	%	10,22	-31,67	-309,88
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,51	3,86	129,95
13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69,84	70,72	101,26
14	Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS	%	95	97,01	102,12
15	Pola Pangan Harapan	Skor	94,4	92,48	97,97
16	Persentase Peminat Transmigrasi	%	3,7	20	540,54
17	Score Capaian KLA (Kota Layak Anak)	Nilai	620	611	98,55
18	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	Nilai	80,5	79,48	98,73
19	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Nilai	95,5	95,45	99,95
20	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	67,00	64,93	96,91
21	Cakupan Penanganan Ketentraman Kota	%	100	100	100
22	Penanggulangan Potensi Konflik	%	100	100	100
23	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana	Nilai	3,86	3,46	89,64
24	Persentase Kawasan Wajah Kota yang Tertata Dengan Baik	%	55	61,8	112,36
25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	56,4	61,45	108,95
26	Rasio Konektivitas Kota	%	0,71	0,81	114,08
27	Kinerja Lalu Lintas Kota	%	0,4	0,4	100,00
28	Persentase Rumah yang di dukung oleh PSU (Prasarana Sarana Utilitas Umum)	%	10,37	12,9	124,40
29	Pemukiman yang Tertata	%	6,34	6,62	104,42
30	""	""	""	""	""
31	""	""	""	""	""
