﻿_id	RINCIAN	JUMLAH (RP)
1	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	313964000000
2	Hasil Pajak Daerah	96219165860
3	Hasil Retribusi Daerah	181487000000
4	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23424606758
5	Lain-lain PAD yang sah	12832810034
6	PENDAPATAN TRANSFER	724167000000
7	Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	612197000000
8	Bagi Hasil Pajak	27806723000
9	Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	1353371000
10	Dana Alokasi Umum	463728000000
11	Dana Alokasi Khusus	119380000000
12	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	33500801000
13	Dana Penyesuaian	33500801000
14	Transfer Pemerintah Provinsi	78469102978
15	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	68809586628
16	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	9659516350
17	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	13257939
18	Pendapatan Hibah	10000000
19	Pendapatan Dana Darurat	0
20	Pendapatan Lainnya	3257939
21	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0
22	Dana Penyesuaian Otonomi Khusus	0
23	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0
24	Jumlah	1038140000000
25	sumber:Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
