﻿_id	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PENDIDIKAN
1	""	SD
2	Sekretariat Daerah	1
3	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	""
4	Inspektorat Daerah	1
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	""
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	""
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	""
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1
9	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1
10	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	""
11	Dinas Perhubungan	""
12	Dinas Perdagangan	8
13	Dinas Kesehatan	""
14	Rumah Sakit Umum Daerah	""
15	Dinas Sosial	""
16	Dinas Pendidikan	1
17	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1
19	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	""
20	Dinas Lingkungan Hidup	27
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	""
22	Dinas Pangan dan Pertanian	""
23	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	""
24	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	""
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	""
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	""
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	""
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	""
29	Satuan Polisi Pamong Praja	1
30	Kecamatan Tingkir	""
31	Kelurahan Gendongan	""
32	Kelurahan Kalibening	""
33	Kelurahan Kutowinangun Lor	""
34	Kelurahan Kutowinangun Kidul	""
35	Kelurahan Sidorejo Kidul	""
36	Kelurahan Tingkir Lor	""
37	Kelurahan Tingkir Tengah	""
38	Kecamatan Sidorejo	""
39	Kelurahan Blotongan	""
40	Kelurahan Bugel	""
41	Kelurahan Kauman Kidul	""
42	Kelurahan Salatiga	""
43	Kelurahan Pulutan	1
44	Kelurahan Sidorejo Lor	""
45	Kecamatan Argomulyo	""
46	Kelurahan Ledok	""
47	Kelurahan Tegalrejo	""
48	Kelurahan Cebongan	""
49	Kelurahan Noborejo	""
50	Kelurahan Randuacir	""
51	Kelurahan Kumpulrejo	""
52	Kecamatan Sidomukti	""
53	Kelurahan Dukuh	""
54	Kelurahan Kalicacing	""
55	Kelurahan Mangunsari	""
56	Kelurahan Kecandran	""
57	Jumlah	44
58	""	""
59	sumber:Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	""
