﻿_id	KODE WILAYAH	KECAMATAN/KELURAHAN	TIDAK RAWAN	RENDAH	SEDANG	TINGGI	LUAS TOTAL (Ha)
1	33.73.01	Sidorejo	1472.79	0	0	0	1472.79
2	33.73.01.1001	Blotongan	415.23	0	0	0	415.23
3	33.73.01.1002	Sidorejo Lor	257.36	0	0	0	257.36
4	33.73.01.1003	Salatiga	204.83	0	0	0	204.83
5	33.73.01.1004	Bugel	213.8	0	0	0	213.8
6	33.73.01.1005	Kauman Kidul	185.92	0	0	0	185.92
7	33.73.01.1006	Pulutan	195.65	0	0	0	195.65
8	33.73.02	Tingkir	959.26	13.65	0	0	972.91
9	33.73.02.1001	Kutowinangun Kidul	98.46	0	0	0	98.46
10	33.73.02.1002	Gendongan	56.89	0	0	0	56.89
11	33.73.02.1003	Sidorejo Kidul	241.96	1.03	0	0	242.99
12	33.73.02.1004	Kalibening	95.91	0	0	0	95.91
13	33.73.02.1005	Tingkir Lor	165.85	8.89	0	0	174.74
14	33.73.02.1006	Tingkir Tengah	100.69	3.73	0	0	104.42
15	33.73.02.1007	Kutowinangun Lor	199.5	0	0	0	199.5
16	33.73.03	Argomulyo	1818.19	5.97	0	0	1824.16
17	33.73.03.1001	Noborejo	325.86	5.97	0	0	331.83
18	33.73.03.1002	Ledok	189.88	0	0	0	189.88
19	33.73.03.1003	Tegalrejo	195.51	0	0	0	195.51
20	33.73.03.1004	Kumpulrejo	544.71	0	0	0	544.71
21	33.73.03.1005	Randuacir	402	0	0	0	402
22	33.73.03.1006	Cebongan	160.23	0	0	0	160.23
23	33.73.04	Sidomukti	1034.71	0	0	0	1034.71
24	33.73.04.1001	Kecandran	310.78	0	0	0	310.78
25	33.73.04.1002	Dukuh	371.72	0	0	0	371.72
26	33.73.04.1003	Mangunsari	282.33	0	0	0	282.33
27	33.73.04.1004	Kalicacing	69.88	0	0	0	69.88
28	Jumlah	""	5284.95	19.62	0	0	5304.57
29	""	""					
30	sumber:Badan Penanggulangan Bencana Daerah	""					
