﻿_id	NAMA PJTKI	NEGARA TUJUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	PT. Ahwa International Resource	Singapore	0	2	2
2	PT. Alfira Perdana Jaya	Singapore	0	1	1
3	PT. Alkurnia Sentosa International	Malaysia	1	0	1
4	PT. Alpha Magsaysay Internasional	Hungary	1	0	1
5	PT. Antar Tenaga Mandiri	Taiwan	0	2	2
6	PT. Antobintan Permai	Taiwan	0	5	5
7	PT. Arni Family	Hong Kong	0	2	2
8	PT. Azka Duta Semesta	Hong Kong	0	1	1
9	PT. Bella Sukses Mandiri	Singapore	0	1	1
10	PT. Bukit Mayak Asri	Malaysia	0	2	2
11	PT. Bumenjaya Eka Putra	Singapore	0	1	1
12	PT. Dewi Pengayom Bangsa	Poland	1	0	1
13	PT. Dian Yogya Perdana	Singapore	0	1	1
14	PT. Diyavi Manpower Development	Taiwan	1	0	1
15	PT. Duta Ampel Mulia	Hong Kong	0	1	1
16	PT. Duta Arnetho Mandiri	Malaysia	0	1	1
17	PT. Duta Wibawa Manda Putra	Malaysia	1	0	1
18	PT. Ekoristi Berkarya	Hong Kong	0	1	1
19	PT. Esdema Mandiri	Hong Kong	0	1	1
20	PT. Graha Mitra Balindo	Hong Kong	0	1	1
21	""	Taiwan	0	2	2
22	PT. Indo Barokah Insani	Hong Kong	0	1	1
23	PT. Indotak Jaya Abadi	Taiwan	1	0	1
24	PT. Karyatama Mitra Sejati	Malaysia	0	1	1
25	PT. Kurnia Bina Rizki	Brunei Darussalam	1	0	1
26	""	Hong Kong	0	2	2
27	PT. Lombok Putra Pratama	Malaysia	0	1	1
28	PT. Mardel Mitra Sejahtera	Taiwan	0	1	1
29	PT. Mitra Harta Insani	Hong Kong	0	1	1
30	PT. Nurwira Cahaya	Hong Kong	0	1	1
31	PT. Okdo Harapan Mulia	Taiwan	0	1	1
32	PT. Pancamanah Utama	Taiwan	0	1	1
33	PT. Phinisi Sumber Daya	Malaysia	0	2	2
34	PT. Prigel Antar Sukses	Singapore	0	1	1
35	""	Hong Kong	0	2	2
36	PT. Prima Duta Sejati	Taiwan	0	1	1
37	PT. Ruyung Karyamandiri	Taiwan	0	1	1
38	PT. Suryapacific Jaya	Hong Kong	0	1	1
39	PT. Talent Indonesia Jaya	Netherlands	0	1	1
40	PT. Tegar Sukses Abadi	Taiwan	0	2	2
41	""	Singapore	0	1	1
42	""	Hong Kong	0	1	1
43	PT. Tenriawaru Elit Internasional	Hungary	1	0	1
44	PT. Vita Melati Indonesia	Hong Kong	0	1	1
45	Jumlah	""	8	49	57
46	sumber:Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	""			
