﻿_id	KODE WILAYAH	KECAMATAN/KELURAHAN	TIDAK RAWAN	RENDAH	SEDANG	TINGGI	LUAS TOTAL (Ha)
1	33.73.01	Sidorejo	1294.46	65.61	112.73	0	1472.8
2	33.73.01.1001	Blotongan	303.19	13.9	98.14	0	415.23
3	33.73.01.1002	Sidorejo Lor	234.38	21.36	1.62	0	257.36
4	33.73.01.1003	Salatiga	204.83	0	0	0	204.83
5	33.73.01.1004	Bugel	170.49	30.35	12.97	0	213.81
6	33.73.01.1005	Kauman Kidul	185.92	0	0	0	185.92
7	33.73.01.1006	Pulutan	195.65	0	0	0	195.65
8	33.73.02	Tingkir	968.17	4.76	0	0	972.93
9	33.73.02.1001	Kutowinangun Kidul	98.46	0	0	0	98.46
10	33.73.02.1002	Gendongan	56.89	0	0	0	56.89
11	33.73.02.1003	Sidorejo Kidul	243	0	0	0	243
12	33.73.02.1004	Kalibening	95.91	0	0	0	95.91
13	33.73.02.1005	Tingkir Lor	173.4	1.35	0	0	174.75
14	33.73.02.1006	Tingkir Tengah	104.42	0	0	0	104.42
15	33.73.02.1007	Kutowinangun Lor	196.09	3.41	0	0	199.5
16	33.73.03	Argomulyo	1817.58	6.57	0	0	1824.15
17	33.73.03.1001	Noborejo	331.83	0	0	0	331.83
18	33.73.03.1002	Ledok	189.88	0	0	0	189.88
19	33.73.03.1003	Tegalrejo	195.51	0	0	0	195.51
20	33.73.03.1004	Kumpulrejo	538.13	6.57	0	0	544.7
21	33.73.03.1005	Randuacir	402	0	0	0	402
22	33.73.03.1006	Cebongan	160.23	0	0	0	160.23
23	33.73.04	Sidomukti	1034.71	0	0	0	1034.71
24	33.73.04.1001	Kecandran	310.78	0	0	0	310.78
25	33.73.04.1002	Dukuh	371.72	0	0	0	371.72
26	33.73.04.1003	Mangunsari	282.33	0	0	0	282.33
27	33.73.04.1004	Kalicacing	69.88	0	0	0	69.88
28	Jumlah	""	5114.92	76.94	112.73	0	5304.59
29	""	""					
30	sumber:Badan Penanggulangan Bencana Daerah	""					
