﻿_id	BENTUK PELAKU USAHA	JUMLAH
1	Pengembangan Permainan	2
2	Kriya	16
3	Desain Interior	3
4	Musik	4
5	Seni Rupa	2
6	Desain Produk	3
7	Fesyen	37
8	Kuliner	111
9	Film	 Animasi dan Video
10	Fotografi	7
11	Desain Komunikasi Visual	2
12	Televisi dan Radio	6
13	Arsitektur	1
14	Periklanan	0
15	Seni Pertunjukan	3
16	Penerbitan	5
17	Aplikasi	2
18	Jumlah	205
19	sumber:Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	""
