﻿_id	KELURAHAN	KOLAM LELE	KOLAM NILA	KOLAM PATIN	KOLAM KARPER
1	""	LUAS(M2)	LUAS(M2)	LUAS(M2)	LUAS(M2)
2	Argomulyo	2328	""	""	""
3	Cebongan	100	""	""	""
4	Kumpulrejo	290	""	""	""
5	Ledok	300	""	""	""
6	Noborejo	664	""	""	""
7	Randuacir	650	""	""	""
8	Tegalrejo	324	""	""	""
9	Sidomukti	4079	""	""	""
10	Dukuh	789	""	""	""
11	Kalicacing	""	""	""	""
12	Kecandran	2683	""	""	""
13	Mangunsari	607	""	""	""
14	Sidorejo	17070	2696	""	150
15	Blotongan	380	213	""	""
16	Bugel	2411	545	""	""
17	Kauman Kidul	5074	1920	""	150
18	Pulutan	7481	""	""	""
19	Salatiga	1000	""	""	""
20	Sidorejo Lor	724	18	""	""
21	Tingkir	5284	3529	""	""
22	Gendongan	""	""	""	""
23	Kalibening	48	""	""	""
24	Kutowinangun Lor	3453	758	""	""
25	Kutowinangun Kidul	""	""	""	""
26	Sidorejo Kidul	1198	2135	""	""
27	Tingkir Lor	513	318	""	""
28	Tingkir Tengah	72	318	""	""
29	Jumlah	28761	6225	0	150
30	sumber:Dinas Pangan dan Pertanian	""	""	""	""
