﻿_id	BULAN	BPHTB	PPH
1	Januari	2759138267	1357928863
2	Februari	2199448844	713997058
3	Maret	1426039147	1150029438
4	April	1507621623	840034787
5	Mei	3303596518	708169918
6	Juni	2108813281	769953041
7	Juli	1881505992	762907592
8	Agustus	3964352791	2064905884
9	September	2548503497	1429598883
10	Oktober	1812282629	847301180
11	November	1426453629	929918143
12	Desember	9870662211	4110648653
13	Jumlah	34808418429	15685393440
14	sumber:Kantor Pertanahan Kota Salatiga		
