﻿_id	Target Anggaran Belanja Daerah (Audited)
1	RINCIAN
2	""
3	Belanja Operasi
4	Belanja Pegawai
5	Belanja Bunga
6	Belanja Hibah
7	Belanja Bantuan Sosial
8	Belanja Barang
9	Belanja Subsidi
10	Belanja Modal
11	Belanja Tanah
12	Belanja Peralatan dan Mesin
13	Belanja Gedung dan Bangunan
14	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan
15	Belanja Aset Tetap Lainnya
16	Belanja Aset Lainnya
17	Belanja Tidak Terduga
18	Belanja Tidak Terduga
19	Belanja Transfer
20	Belanja Bagi Hasil
21	Belanja Bantuan Keuangan
22	Jumlah
23	sumber:Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
