﻿_id	KELURAHAN	WAJIB PAJAK	TARGET PENERIMAAN (RP)	REALISASI PENERIMAAN (RP)	PROSENTASE (%)
1	Argomulyo	22290	4894757570	1620747205	33.11
2	Cebongan	1685	702314322	296263657	42.18
3	Kumpulrejo	4896	630789643	186865535	29.62
4	Ledok	3832	904337591	399400497	44.16
5	Noborejo	3204	934551141	382814805	40.96
6	Randuacir	4433	1172754637	171261355	14.6
7	Tegalrejo	4240	550010236	184141356	33.48
8	Sidomukti	17847	3204082286	1104702651	34.48
9	Dukuh	6148	957227140	299116311	31.25
10	Kalicacing	1748	463128872	208536562	45.03
11	Kecandran	4419	630420358	162783707	25.82
12	Mangunsari	5532	1153305916	434266071	37.65
13	Sidorejo	22004	5370112391	2136232787	39.78
14	Blotongan	6099	1015911756	334744380	32.95
15	Bugel	1970	261642773	94190054	36
16	Kauman Kidul	2481	236554812	90356269	38.2
17	Pulutan	2225	270970703	95148304	35.11
18	Salatiga	4516	2093598888	972078646	46.43
19	Sidorejo Lor	4713	1491433459	549715134	36.86
20	Tingkir	17503	2928740285	1479121859	50.5
21	Gendongan	1381	313557486	136633730	43.58
22	Kalibening	1143	202663903	91775914	45.28
23	Kutowinangun Lor	4049	614501153	199810737	32.52
24	Kutowinangun Kidul	2659	369678245	155674958	42.11
25	Sidorejo Kidul	3948	346874246	128230003	36.97
26	Tingkir Lor	1972	210817551	80187319	38.04
27	Tingkir Tengah	2351	870647701	686809198	78.88
28	Jumlah	79644	16397692532	6340804502	38.67
29	sumber:Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah				
