﻿_id	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	1068	1148	10749
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	1544	1546	10013
3	Indeks Literasi Masyarakat	Nilai	5256	6314	12013
4	Cakupan cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	0	30	3317	11057
5	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Medali	30	31	10333
6	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0	2059	2111	10253
7	Angka harapan Hidup	Tahun	7778	7793	10019
8	Laju Pertumbuhan Penduduk	0	132	125	10530
9	Pertumbuhan Ekonomi	0	4841	554	11444
10	Pendapatan per kapita *PDRB ADHK	Juta	558	8618	15444
11	Pertumbuhan Nilai Investasi	0	1022	-3167	-30988
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	0	551	386	12995
13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	0	6984	7072	10126
14	Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS	0	95	9701	10212
15	Pola Pangan Harapan	Skor	944	9248	9797
16	Persentase Peminat Transmigrasi	0	37	20	54054
17	Score Capaian KLA (Kota Layak Anak)	Nilai	620	611	9855
18	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	Nilai	805	7948	9873
19	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Nilai	955	9545	9995
20	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	6700	6493	9691
21	Cakupan Penanganan Ketentraman Kota	0	100	100	100
22	Penanggulangan Potensi Konflik	0	100	100	100
23	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana	Nilai	386	346	8964
24	Persentase Kawasan Wajah Kota yang Tertata Dengan Baik	0	55	618	11236
25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	564	6145	10895
26	Rasio Konektivitas Kota	0	71	81	11408
27	Kinerja Lalu Lintas Kota	0	4	4	10000
28	Persentase Rumah yang di dukung oleh PSU (Prasarana Sarana Utilitas Umum)	0	1037	129	12440
29	Pemukiman yang Tertata	0	634	662	10442
30	""	""			
31	""	""			
