﻿_id	RINCIAN	JUMLAH
1	""	""
2	Belanja Operasi	9.22222E+11
3	Belanja Pegawai	4.00689E+11
4	Belanja Bunga	""
5	Belanja Hibah	33881276232
6	Belanja Bantuan Sosial	826800000
7	Belanja Barang	4.86764E+11
8	Belanja Subsidi	60890000
9	Belanja Modal	91952972131
10	Belanja Tanah	1082183240
11	Belanja Peralatan dan Mesin	34307626051
12	Belanja Gedung dan Bangunan	17402770950
13	Belanja Jalan	 Irigasi
14	Belanja Aset Tetap Lainnya	2196462134
15	Belanja Aset Lainnya	132849900
16	Belanja Tidak Terduga	607900000
17	Belanja Tidak Terduga	607900000
18	Belanja Transfer	0
19	Belanja Bagi Hasil	""
20	Belanja Bantuan Keuangan	""
21	Jumlah	1.01478E+12
22	sumber:Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	""
