﻿_id	NAMA PANTI ASUHAN	ALAMAT	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Darul Ulya	Jl. Rm Syahid No. 5 Salatiga	7	3	10
2	Islahul Muna	Ds. Wiroyudan Rt2/Rw6 Salatiga	13	21	34
3	Islam Sudirman	Jl. Salatiga-Suruh Salatiga	21	13	34
4	Masithoh	Dayaan, Jl. Mayangsari Salatiga	13	20	33
5	Pondok Kasih Anugerah	Jl. Somba No. 40 Salatiga	8	12	20
6	Sion	Jl. Osamaliki Rt4/X Salatiga	14	7	21
7	Yatama	Jl.Yatama No. 77 Tingkir Salatiga	23	22	45
8	Salib Putih	Jl. Hasanudin Km.4 Salatiga	16	13	29
9	Terang Anak Bangsa	Kumpulrejo Argomulyo Salatiga	5	2	7
10	Muhammadiyah Abu Hurairah	Jl. Kauman No. 32 Salatiga & Jl. Kyai Haji Ahmad Dahlan Soka	16	0	16
11	Puteri Aisiyah	Jl. Imam Bonjol No. 45A Salatiga	0	18	18
12	Darul Hadlanah	Jl. Fatmawati Km.5 Salatiga	21	22	43
13	Imaduddin	Dliko Indah Gg. 17 No.236 B Salatiga	17	10	27
14	Pak Yakobus	Jl. Janoko Dukuh	13	6	19
15	Woro Wiloso	Jl. Diponegoro 85 Salatiga	25	105	130
16	Wiloso Tomo	Jl. Yos Sudarso 20 Salatiga	13	9	22
17	FIKRI AL HAYAT INDONESIA	Perum Krajan	25	13	38
18	PA. YASAKI	Jl.Poncorejo 87 M Gendongan Tingkir	18	18	36
19	Insan Taqwa	JL Abdul Wahid No.6 Cabean Salatiga	5	6	11
20	Dharma bakti	JL Ki Penjawi No.1 SALATIGA	7	4	11
21	Jumlah	""	280	324	604
22	sumber:Dinas Sosial	""			
