﻿_id	PARTAI	JUMLAH
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	8
2	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	4
3	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	4
4	Partai Demokrat	3
5	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	
6	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	5
7	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	
8	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	1
9	Jumlah	25
10	""	
11	sumber:Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
