﻿_id	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	STATUS PERKAWINAN
1	""	BELUM KAWIN
2	Sekretariat Daerah	12
3	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1
4	Inspektorat Daerah	6
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	4
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1
9	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2
10	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	""
11	Dinas Perhubungan	5
12	Dinas Perdagangan	2
13	Dinas Kesehatan	31
14	Dinas Sosial	2
15	Dinas Pendidikan	112
16	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4
18	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2
19	Dinas Lingkungan Hidup	4
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3
21	Dinas Pangan dan Pertanian	3
22	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4
23	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	2
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	""
27	Rumah Sakit Umum Daerah	26
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4
29	Satuan Polisi Pamong Praja	2
30	Kecamatan Tingkir	1
31	Kelurahan Gendongan	1
32	Kelurahan Kalibening	1
33	Kelurahan Kutowinangun Lor	""
34	Kelurahan Kutowinangun Kidul	""
35	Kelurahan Sidorejo Kidul	""
36	Kelurahan Tingkir Lor	""
37	Kelurahan Tingkir Tengah	""
38	Kecamatan Sidorejo	2
39	Kelurahan Blotongan	""
40	Kelurahan Bugel	""
41	Kelurahan Kauman Kidul	""
42	Kelurahan Salatiga	1
43	Kelurahan Pulutan	1
44	Kelurahan Sidorejo Lor	""
45	Kecamatan Argomulyo	1
46	Kelurahan Ledok	""
47	Kelurahan Tegalrejo	""
48	Kelurahan Cebongan	""
49	Kelurahan Noborejo	1
50	Kelurahan Randuacir	""
51	Kelurahan Kumpulrejo	""
52	Kecamatan Sidomukti	3
53	Kelurahan Dukuh	""
54	Kelurahan Kalicacing	1
55	Kelurahan Mangunsari	1
56	Kelurahan Kecandran	""
57	Jumlah	266
58	""	""
59	sumber:Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	""
