﻿_id	WILAYAH	DOKTER UMUM	DOKTER SPESIALIS	DOKTER GIGI
1	KODE			
2	33.73.01	28	15	8
3	33.73.01.1001	5	2	3
4	33.73.01.1002	16	5	5
5	33.73.01.1003	7	7	
6	33.73.01.1004			
7	33.73.01.1005		1	
8	33.73.01.1006			
9	33.73.02	18	17	8
10	33.73.02.1001	1	5	1
11	33.73.02.1002	3	6	
12	33.73.02.1003	1	1	
13	33.73.02.1004	1		
14	33.73.02.1005			
15	33.73.02.1006	2	2	1
16	33.73.02.1007	10	3	6
17	33.73.03	13	8	6
18	33.73.03.1001	1		
19	33.73.03.1002		1	
20	33.73.03.1003	1	2	2
21	33.73.03.1004	3		
22	33.73.03.1005	3		
23	33.73.03.1006	5	5	4
24	33.73.04	34	16	14
25	33.73.04.1001	2		
26	33.73.04.1002	8		
27	33.73.04.1003	21	8	8
28	33.73.04.1004	3	8	6
29	Jumlah	93	56	36
30	""			
31	sumber:Dinas Kesehatan			
