﻿_id	BULAN	PROSENTASE (%)	KETERANGAN
1	Januari	0.34	NAIK
2	Februari	-0.07	TURUN
3	Maret	9.1	NAIK
4	April	0.82	NAIK
5	Mei	-5.03	TURUN
6	Juni	-3.48	TURUN
7	Juli	-1.13	TURUN
8	Agustus	0.09	NAIK
9	September	-1.58	TURUN
10	Oktober	2.71	NAIK
11	November	1.73	NAIK
12	Desember	0.71	NAIK
13	sumber:Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam		""
