﻿_id	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)
1	Sekretariat Daerah	3	20	61	33,604,522,128
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2	17	61	52,068,379,942
3	Inspektorat Daerah	3	12	37	11,002,098,911
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	12	27	4,823,670,115
5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	10	19	38	9,614,007,447
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	11	30	12,126,934,000
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7	13	28	6,748,980,122
8	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4	15	46	17,677,357,987
9	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	8	17	32	10,454,454,585
10	Dinas Perhubungan	2	15	34	11,795,601,945
11	Dinas Perdagangan	6	16	34	17,376,399,022
12	Dinas Kesehatan	5	21	68	316,145,901,106
13	Dinas Sosial	6	13	34	9,016,521,451
14	Dinas Pendidikan	6	17	101	212,760,635,976
15	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	7	15	34	38,996,673,144
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	21	64	87,680,708,448
17	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4	16	36	6,950,925,773
18	Dinas Lingkungan Hidup	8	14	32	45,002,387,842
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6	17	50	15,105,727,065
20	Dinas Pangan dan Pertanian	12	28	58	16,555,990,210
21	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9	26	64	13,533,196,430
22	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	15	40	9,575,148,174
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	4	14	59	27,694,151,352
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	14	35	9,765,485,441
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	10	32	4,403,659,684
26	Rumah Sakit Umum Daerah				""
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	12	33	23,362,208,987
28	Satuan Polisi Pamong Praja	3	23	34	14,885,803,858
29	Kecamatan Tingkir	5	14	31	20,008,589,021
30	Kecamatan Sidorejo	5	14	29	17,695,667,744
31	Kecamatan Argomulyo	5	14	31	17,370,512,474
32	Kecamatan Sidomukti	5	13	28	13,152,180,300
33	Jumlah	170	498	1321	1,106,954,480,684
34	""				""
35	""				""
36	sumber:Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah				""
