﻿_id	KEWARGANEGARAAN	ARGOMULYO	SIDOMUKTI	SIDOREJO	TINGKIR
1	Amerika Serikat		156	2	2
2	Australia		2	1	
3	Belanda		8	2	2
4	Brasil		15		
5	Brunai Darussalam		1		
6	China	12	4		
7	India	3	12	1	3
8	Inggris		6		
9	Irak		2		
10	Italia		1		
11	Jepang	1	4		
12	Jerman		28	1	
13	Kanada		2	1	
14	Korea Selatan	70	202	13	
15	Malasyia	1	1		
16	Prancis				
17	Singapura		3	1	
18	Saudi Arabia	2			
19	Slovakia	1		1	
20	Taiwan	4			
21	Srilanka	1			
22	Yaman				1
23	Thailand			1	
24	Timor Leste			5	
25	British Overseas Citizen			1	
26	Lebanon	1			
27	Swedia	1			
28	Turki	4			
29	Pakistan		1		
30	Palestina		1		
31	Prancis		1		
32	Rusia		1		
33	Meksiko			2	
34	Tajkistan			1	
35	Jumlah				
36	sumber:Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
