﻿_id	BULAN	C	A	A UMUM	B1	B2	B1 UMUM	B2 UMUM	D	JUMLAH
1	Januari	2072	1092	4	101	8	69	68	1	3415
2	Februari	1774	939	3	84	5	61	51	0	2917
3	Maret	2157	1132	1	85	5	69	42	0	3491
4	April	2231	1143	2	100	5	63	40	0	3584
5	Mei	2382	1130	4	114	10	79	46	0	3765
6	Juni	2511	1122	0	101	10	84	52	0	3880
7	Juli	3563	1470	2	122	9	86	60	0	5312
8	Agustus	2918	1281	1	140	6	95	52	0	4493
9	September	2655	1164	2	108	12	76	43	0	4060
10	Oktober	3098	1388	0	156	12	99	60	0	4813
11	November	2519	1245	0	93	9	78	55	1	4000
12	Desember	2790	1355	0	108	7	97	50	0	4407
13	Jumlah	30670	14461	19	1312	98	956	619	2	48137
14	sumber:Polres Salatiga									
