﻿_id	KODE WILAYAH	KECAMATAN/KELURAHAN	TIDAK RAWAN	RENDAH	SEDANG	TINGGI	LUAS TOTAL (Ha)
1	33.73.01	Sidorejo	607.09	17.38	848.32	0	1472.79
2	33.73.01.1001	Blotongan	234.11	0	181.12	0	415.23
3	33.73.01.1002	Sidorejo Lor	84.02	0	173.34	0	257.36
4	33.73.01.1003	Salatiga	45.17	0	159.66	0	204.83
5	33.73.01.1004	Bugel	154.25	0	59.55	0	213.8
6	33.73.01.1005	Kauman Kidul	79.15	17.38	89.39	0	185.92
7	33.73.01.1006	Pulutan	10.39	0	185.26	0	195.65
8	33.73.02	Tingkir	267.47	42.35	663.12	0	972.94
9	33.73.02.1001	Kutowinangun Kidul	15.67	0	82.79	0	98.46
10	33.73.02.1002	Gendongan	0	0	56.89	0	56.89
11	33.73.02.1003	Sidorejo Kidul	107.66	15.18	120.17	0	243.01
12	33.73.02.1004	Kalibening	33.2	0.7	62.02	0	95.92
13	33.73.02.1005	Tingkir Lor	27.56	10.88	136.3	0	174.74
14	33.73.02.1006	Tingkir Tengah	3.34	3.89	97.19	0	104.42
15	33.73.02.1007	Kutowinangun Lor	80.04	11.7	107.76	0	199.5
16	33.73.03	Argomulyo	310.21	5.89	1508.05	0	1824.15
17	33.73.03.1001	Noborejo	14.95	0	316.88	0	331.83
18	33.73.03.1002	Ledok	9.74	0	180.13	0	189.87
19	33.73.03.1003	Tegalrejo	18.96	0	176.55	0	195.51
20	33.73.03.1004	Kumpulrejo	204.04	3.72	336.94	0	544.7
21	33.73.03.1005	Randuacir	54.46	2.17	345.38	0	402.01
22	33.73.03.1006	Cebongan	8.06	0	152.17	0	160.23
23	33.73.04	Sidomukti	200.57	4	830.11	0	1034.68
24	33.73.04.1001	Kecandran	67.85	4	238.92	0	310.77
25	33.73.04.1002	Dukuh	97.69	0	274.02	0	371.71
26	33.73.04.1003	Mangunsari	35.03	0	247.29	0	282.32
27	33.73.04.1004	Kalicacing	0	0	69.88	0	69.88
28	Jumlah	""	1385.34	69.62	3849.6	0	5304.56
29	""	""					
30	sumber:Badan Penanggulangan Bencana Daerah	""					
