﻿_id	BULAN	HAK MILIK	HAK GUNA USAHA	HAK GUNA BANGUNAN	HAK PAKAI	HAK PENGELOLAAN	SATUAN RUMAH SUSUN	HAK TANGGUNGAN	WAKAF	JUMLAH
1	Januari	160	0	0	0	0	0	147	0	307
2	Februari	192	0	247	50	0	0	124	1	614
3	Maret	82	0	11	2	0	0	139	3	237
4	April	69	0	5	2	0	0	113	0	189
5	Mei	182	0	24	0	0	0	93	0	299
6	Juni	153	0	3	0	0	0	146	1	303
7	Juli	62	0	55	2	0	0	43	4	166
8	Agustus	130	0	39	5	0	0	138	2	314
9	September	81	0	5	0	0	0	126	0	212
10	Oktober	109	0	2	20	0	0	126	0	257
11	November	150	0	2	50	0	0	122	0	324
12	Desember	301	0	53	123	0	0	130	0	607
13	Jumlah	1671	0	446	254	0	0	1447	11	3829
14	sumber:Kantor Pertanahan Kota Salatiga									
