﻿_id	PROVINSI	JUMLAH
1	ACEH	15
2	SUMATERA UTARA	675
3	SUMATERA BARAT	24
4	RIAU	129
5	JAMBI	56
6	SUMATERA SELATAN	70
7	BENGKULU	20
8	LAMPUNG	280
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	27
10	KEPULAUAN RIAU	93
11	DKI JAKARTA	222
12	JAWA BARAT	635
13	JAWA TENGAH	6693
14	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	65
15	JAWA TIMUR	227
16	BANTEN	198
17	BALI	93
18	NUSA TENGGARA BARAT	9
19	NUSA TENGGARA TIMUR	1242
20	KALIMANTAN BARAT	288
21	KALIMANTAN TENGAH	293
22	KALIMANTAN SELATAN	42
23	KALIMANTAN TIMUR	151
24	KALIMANTAN UTARA	66
25	SULAWESI UTARA	555
26	SULAWESI TENGAH	232
27	SULAWESI SELATAN	321
28	SULAWESI TENGGARA	48
29	GORONTALO	1
30	SULAWESI BARAT	17
31	MALUKU	485
32	MALUKU UTARA	146
33	PAPUA	815
34	PAPUA BARAT	106
35	LUAR NEGERI	32
36	Jumlah	14371
37	""	
38	sumber:Universitas Kristen Satya Wacana Kota Salatiga	
