﻿_id	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SD	SLTP	SLTA	DI	DII	DIII	S1/DIV	S2	S3
1	Sekretariat Daerah	1	1	15			14	61	29	1
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		1	6			4	11	5	
3	Inspektorat Daerah	1		2			7	19	9	
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			2			4	10	4	
5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			3			2	11	6	
6	Dinas Komunikasi dan Informatika			3			9	22	9	
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1		5			2	12	2	1
8	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1		9			1	11	7	
9	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja			3			2	19	2	
10	Dinas Perhubungan			6		3	9	15	5	
11	Dinas Perdagangan	8	10	16			6	10	8	
12	Dinas Kesehatan		2	16			178	140	24	
13	Rumah Sakit Umum Daerah		5	48	1	1	227	197	49	
14	Dinas Sosial		1	1			4	21	3	
15	Dinas Pendidikan	1	8	18		8	2	1159	102	
16	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1		10			4	15	8	
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1		2			9	16	14	
18	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil			1			5	17	4	
19	Dinas Lingkungan Hidup	27	34	28			6	17	6	
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			1			5	20	3	
21	Dinas Pangan dan Pertanian			9			9	33	11	
22	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			3			5	22	4	
23	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah						4	15	12	
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah			8			7	37	10	
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			1			11	18	12	
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			2				7	1	
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			5			2	17	6	
28	Satuan Polisi Pamong Praja	1		19			8	10	6	
29	Kecamatan Tingkir			5			3	7	4	
30	Kelurahan Gendongan			1			2	2		
31	Kelurahan Kalibening			3			1	2	1	
32	Kelurahan Kutowinangun Lor			1			3	3	2	
33	Kelurahan Kutowinangun Kidul			2			3	4	1	
34	Kelurahan Sidorejo Kidul			1			3	3	1	
35	Kelurahan Tingkir Lor			1			2	4		
36	Kelurahan Tingkir Tengah		1				2	4	1	
37	Kecamatan Sidorejo			1			4	8	3	
38	Kelurahan Blotongan			2				3	2	
39	Kelurahan Bugel			2			1	4	1	
40	Kelurahan Kauman Kidul			1			1	6		
41	Kelurahan Salatiga			1			1	4	1	
42	Kelurahan Pulutan	1		1			1	5		
43	Kelurahan Sidorejo Lor		1	1				5	1	
44	Kecamatan Argomulyo			3			4	7	1	
45	Kelurahan Ledok		1				2	1	3	
46	Kelurahan Tegalrejo						3	4		
47	Kelurahan Cebongan						2	4		
48	Kelurahan Noborejo			2			1	5		
49	Kelurahan Randuacir						2	3	2	
50	Kelurahan Kumpulrejo			3				4		
51	Kecamatan Sidomukti			1			8	4	5	
52	Kelurahan Dukuh			2			2	4		
53	Kelurahan Kalicacing						2	3	2	
54	Kelurahan Mangunsari			1			3	3	1	
55	Kelurahan Kecandran						3	4	1	
56	Jumlah	44	65	277	1	12	605	2072	394	2
57	""									
58	sumber:Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia									
