﻿_id	NAMA BANGSAL	VVIP	VIP	1	2	3	ISOLASI	PERINATAL	KOHORT	BERSALIN/ VK	INTENSIF	DEWASA/ ANAK	BOX BAYI
1	ANGGREK			4	7	18						29	
2	MELATI				4	8						8	4
3	FLAMBOYAN Lt. I				4	17						21	
4	FLAMBOYAN Lt. II				4	17						21	
5	FLAMBOYAN Lt. III				21							21	
6	FLAMBOYAN Lt. IV				4	17						21	
7	TERATAI Lt. III		10									10	
8	ISOLASI CEMPAKA						9					9	
9	ICU DENGAN VENTILATOR										8	8	
10	ICU CEMPAKA DENGAN VENTILATOR										3	3	
11	ICCU TANPA VENTILATOR										2	2	
12	ICU CEMPAKA TANPA VENTILATOR										1	1	
13	PICU DENGAN VENTILATOR										2	2	
14	NICU DENGAN VENTILATOR										3	3	
15	NICU ISOLASI PERINATAL DENGAN VENTILATOR										1	1	
16	HCU CEMPAKA										4	4	
17	NICU TANPA VENTILATOR										3	3	
18	PERINATOLOGI - PERISTI							8				8	
19	WIJAYA KUSUMA Lt. II	1		16			1					18	
20	WIJAYA KUSUMA Lt. III			23								20	3
21	WIJAYA KUSUMA Lt. IV		2	16								18	
22	Jumlah	1	12	59	44	77	10	8	0	0	27	231	7
23	sumber:Rumah Sakit Umum Daerah												
