﻿_id	BULAN	RESIKO RENDAH	RESIKO MENENGAH RENDAH	RESIKO MENENGAH TINGGI	RESIKO TINGGI	JUMLAH
1	Januari	397	59	71	13	540
2	Februari	241	53	37	9	340
3	Maret	369	65	68	11	513
4	April	254	33	45	8	340
5	Mei	491	168	72	18	749
6	Juni	476	144	76	18	714
7	Juli	423	86	49	15	573
8	Agustus	417	61	111	25	614
9	September	457	53	72	25	607
10	Oktober	380	97	59	21	557
11	November	353	103	53	30	539
12	Desember	315	90	31	9	445
13	Jumlah	4573	1012	744	202	6531
14	""					
15	sumber:Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
