﻿_id	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	"STRUKTURAL
(L)"	"STRUKTURAL
(P)"	"STRUKTURAL
JML"	"PELAKSANA
(L)"	"PELAKSANA
(P)"	"PELAKSANA
JML"	"FUNGSONAL
(L)"	"FUNGSONAL
(P)"	"FUNGSONAL
JML"
1	Sekretariat Daerah	14	6	20	27	21	48	21	27	48
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	3	2	5	8	5	13	5	5	10
3	Inspektorat Daerah	3	4	7	4	2	6	13	11	24
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2	1	3	4	5	9	5	3	8
5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1	4	5	5	6	11	3	3	6
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	2	7	10	5	15	14	7	21
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	4	5	9	3	12	3	2	5
8	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4	1	5	9	9	18	4	2	6
9	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	4	3	7	5	3	8	5	5	10
10	Dinas Perhubungan	5	3	8	10	5	15	5	4	9
11	Dinas Perdagangan	5	5	10	37	7	44	4	4	8
12	Dinas Kesehatan	5	3	8	18	43	61	43	228	271
13	Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan	5	4	9	45	42	87	113	275	388
14	Dinas Sosial	3	3	6	5	7	12	4	10	14
15	Dinas Pendidikan	3	9	12	29	20	49	357	789	1146
16	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	3	8	12	11	23	5	2	7
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7	1	8	10	5	15	16	4	20
18	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4	3	7	4	6	10	5	5	10
19	Dinas Lingkungan Hidup	4	4	8	96	8	104	4	6	10
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2	4	6	3	1	4	7	15	22
21	Dinas Pangan dan Pertanian	4	4	8	12	11	23	15	18	33
22	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	7	8	7	10	17	5	4	9
23	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2	4	6	2	8	10	6	8	14
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	16	5	21	17	14	31	5	7	12
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4	2	6	4	9	13	11	11	22
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	2	5	3	2	5			
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4	1	5	5	9	14	5	5	10
28	Satuan Polisi Pamong Praja	9	3	12	14	2	16	14	3	17
29	Kecamatan Tingkir	4	3	7	5	5	10	1		1
30	Kelurahan Gendongan	2	3	5	1	2	3			
31	Kelurahan Kalibening	4	1	5	2	2	4			
32	Kelurahan Kutowinangun Lor	4	1	5	1	2	3	1		1
33	Kelurahan Kutowinangun Kidul	2	3	5	2	2	4		1	1
34	Kelurahan Sidorejo Kidul	3	2	5	1	1	2		1	1
35	Kelurahan Tingkir Lor	2	3	5		2	2	1		1
36	Kelurahan Tingkir Tengah	2	3	5	1	1	2		1	1
37	Kecamatan Sidorejo	4	4	8	3	6	9	2		2
38	Kelurahan Blotongan	3	2	5		2	2			
39	Kelurahan Bugel	3	2	5	1	1	2	1		1
40	Kelurahan Kauman Kidul	3	1	4	2	1	3	1		1
41	Kelurahan Salatiga	4	1	5	1	1	2			
42	Kelurahan Pulutan	2	3	5	1	1	2	1		1
43	Kelurahan Sidorejo Lor	1	4	5	2	1	3			
44	Kecamatan Argomulyo	5	2	7	5	3	8	2		2
45	Kelurahan Ledok	3	2	5	2	1	3			
46	Kelurahan Tegalrejo	3	2	5		2	2		1	1
47	Kelurahan Cebongan	3	2	5		1	1		1	1
48	Kelurahan Noborejo	4	1	5	2	1	3			
49	Kelurahan Randuacir	2	3	5	1	1	2		1	1
50	Kelurahan Kumpulrejo	3	2	5	1	2	3			
51	Kecamatan Sidomukti	3	5	8		9	9		1	1
52	Kelurahan Dukuh	3	2	5	3		3		1	1
53	Kelurahan Kalicacing	2	3	5	1	3	4			
54	Kelurahan Mangunsari	2	3	5	2	1	3	1		1
55	Kelurahan Kecandran	5		5		3	3		1	1
56	Jumlah	209	160	369	454	336	790	708	1472	2180
57	""									
58	sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia									
