﻿_id	PERKARA	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPETEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH
1	Dicabut	2	3	5	3	3	2	4	6	5	7	2	10	52
2	Izin Poligami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Penolakan Perk. Oleh PPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kelalaian atas Kewajiban Suami/Istri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Cerai Talak	6	5	6	0	4	5	6	4	2	6	6	10	60
8	Cerai Gugat	7	24	10	5	13	21	19	16	21	14	15	31	196
9	Harta Bersama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Penguasaan Anak/Hadhonah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Nafkah Anak Oleh Ibu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Hak-hak bekas Isteri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Pengesahan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Pencabutan Kek. Orang Tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Perwalian	0	1	3	1	2	0	2	2	0	1	2	2	16
16	Pencb. Kekuasaan Wali		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Penunj. Orang Lain Sbg Wali	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ganti Rugi Thd Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Asal Usul Anak	0	5	0	1	1	0	0	2	1	0	1	0	11
20	Pen. Kawin Campuran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Isbath Nikah	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12	0	13
22	Izin Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Dispensasi Kawin	0	1	2	1	2	0	3	1	1	0	2	0	13
24	Wali Adhol	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	5
25	Pengangkatan anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ekonomi Syariah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kewarisan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Wasiat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Wakaf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Zakat I Infaq I Shodaqoh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	P3HP / Penetapan Ahli Waris	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
33	Lain-lain/Perubahan Biodata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	sumber:Pengadilan Agama Kota Salatiga													
