﻿_id	KODE WILAYAH	KECAMATAN/KELURAHAN	POSYANDU BALITA	POSYANDU LANSIA	JUMLAH
1	33.73.01	Sidorejo	72	62	134
2	33.73.01.1001	Blotongan	16	15	31
3	33.73.01.1002	Sidorejo Lor	18	16	34
4	33.73.01.1003	Salatiga	19	12	31
5	33.73.01.1004	Bugel	7	7	14
6	33.73.01.1005	Kauman Kidul	7	7	14
7	33.73.01.1006	Pulutan	5	5	10
8	33.73.02	Tingkir	49	49	98
9	33.73.02.1001	Kutowinangun Kidul	8	8	16
10	33.73.02.1002	Gendongan	5	5	10
11	33.73.02.1003	Sidorejo Kidul	9	9	18
12	33.73.02.1004	Kalibening	3	3	6
13	33.73.02.1005	Tingkir Lor	8	8	16
14	33.73.02.1006	Tingkir Tengah	10	10	20
15	33.73.02.1007	Kutowinangun Lor	6	6	12
16	33.73.03	Argomulyo	67	41	108
17	33.73.03.1001	Noborejo	10	7	17
18	33.73.03.1002	Ledok	20	16	36
19	33.73.03.1003	Tegalrejo	9	8	17
20	33.73.03.1004	Kumpulrejo	10		10
21	33.73.03.1005	Randuacir	10		10
22	33.73.03.1006	Cebongan	8	10	18
23	33.73.04	Sidomukti	39	50	89
24	33.73.04.1001	Kecandran	7	17	24
25	33.73.04.1002	Dukuh	10	10	20
26	33.73.04.1003	Mangunsari	16	16	32
27	33.73.04.1004	Kalicacing	6	7	13
28	Jumlah	""	227	202	429
29	""	""			
30	sumber:Dinas Kesehatan	""			
