<data>
<row _id="1"><RINCIAN>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</RINCIAN><JUMLAH>						</JUMLAH></row>
<row _id="2"><RINCIAN>Penggunaan SILPA</RINCIAN><JUMLAH>127213423946						</JUMLAH></row>
<row _id="3"><RINCIAN>Pencairan Dana Cadangan</RINCIAN><JUMLAH>						</JUMLAH></row>
<row _id="4"><RINCIAN>Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</RINCIAN><JUMLAH>						</JUMLAH></row>
<row _id="5"><RINCIAN>Penerimaan Pinjaman Daerah</RINCIAN><JUMLAH>						</JUMLAH></row>
<row _id="6"><RINCIAN>Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah</RINCIAN><JUMLAH>						</JUMLAH></row>
<row _id="7"><RINCIAN>Penerimaan Piutang Daerah</RINCIAN><JUMLAH>						</JUMLAH></row>
<row _id="8"><RINCIAN>Jumlah penerimaan pembiayaan</RINCIAN><JUMLAH>127213423946						</JUMLAH></row>
<row _id="9"><RINCIAN>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</RINCIAN><JUMLAH>						</JUMLAH></row>
<row _id="10"><RINCIAN>Pembentukan Dana Cadangan</RINCIAN><JUMLAH>						</JUMLAH></row>
<row _id="11"><RINCIAN>Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah</RINCIAN><JUMLAH>1500000000						</JUMLAH></row>
<row _id="12"><RINCIAN>Pembayaran Pokok Uang</RINCIAN><JUMLAH>						</JUMLAH></row>
<row _id="13"><RINCIAN>Pemberian Pinjaman Daerah</RINCIAN><JUMLAH>						</JUMLAH></row>
<row _id="14"><RINCIAN>Jumlah pengeluaran pembiayaan</RINCIAN><JUMLAH>1500000000						</JUMLAH></row>
<row _id="15"><RINCIAN>Pembiayaan Netto</RINCIAN><JUMLAH>125713423946						</JUMLAH></row>
<row _id="16"><RINCIAN>sumber:Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah</RINCIAN><JUMLAH>						</JUMLAH></row>
</data>
