﻿_id	RINCIAN	JUMLAH
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	"						"
2	Penggunaan SILPA	"127213423946						"
3	Pencairan Dana Cadangan	"						"
4	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	"						"
5	Penerimaan Pinjaman Daerah	"						"
6	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	"						"
7	Penerimaan Piutang Daerah	"						"
8	Jumlah penerimaan pembiayaan	"127213423946						"
9	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	"						"
10	Pembentukan Dana Cadangan	"						"
11	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	"1500000000						"
12	Pembayaran Pokok Uang	"						"
13	Pemberian Pinjaman Daerah	"						"
14	Jumlah pengeluaran pembiayaan	"1500000000						"
15	Pembiayaan Netto	"125713423946						"
16	sumber:Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	"						"
