﻿_id	TENAGA	JUMLAH
1	DOKTER SPESIALIS	
2	Bedah	3
3	Dalam	4
4	Anak	4
5	Obsgyn	3
6	Radiologi	3
7	Anestesi	2
8	Rehabilitasi Medik	3
9	Patologi Klinik	2
10	Kedokteran Jiwa	1
11	Urologi	1
12	Mata	2
13	THT	2
14	Kulit dan Kelamin	1
15	Saraf	3
16	Ortopedi dan Traumatologi	2
17	Paru	1
18	Bedah Saraf	1
19	Jantung dan Pembuluh Darah	2
20	Gizi Klinik	1
21	Kedokteran Forensik	1
22	Sub Spesialis Ginjal Hipertensi	1
23	Konservasi Gigi	1
24	Orthodonsia	2
25	Kesehatan Gigi Anak	
26	Bedah Mulut	1
27	Patologi Anatomi	1
28	Akupuntur Klinis	1
29	Bedah Toraks Kardiovaskular	1
30	Bedah Vaskuler dan Endovaskuler	1
31	DOKTER UMUM	
32	Dokter Umum	22
33	Dokter Gigi Umum	4
34	TENAGA KEPERAWATAN	
35	Perawat	234
36	TENAGA BIDAN	
37	Bidan	63
38	TENAGA KEFARMASIAN	
39	Apoteker	13
40	Tenaga Tehnik Kefarmasian	27
41	TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT	
42	Epidemiolog Kesehatan	
43	TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN	
44	Sanitasi Lingkungan	3
45	TENAGA GIZI	
46	Nutrisionis	8
47	TENAGA KETERAPIAN FISIK	
48	Fisioterapis	10
49	Okupasi Terapis	4
50	Terapis Wicara	3
51	TENAGA KETEKNISIAN MEDIK	
52	Perekam Medis dan Infokes	11
53	Refraksionis Optisien	2
54	Penata Anestesi	7
55	Terapis Gigi dan Mulut	5
56	TENAGA TEHNIK BIOMEDIKA	
57	Radiografer	10
58	Elektromedis	6
59	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	17
60	Fisikawan Medis	1
61	TENAGA PSIKOLOGI KLINIS	
62	Psikologi Klinis	2
63	ADMINISTRATOR KESEHATAN	
64	Administrator Kesehatan	5
65	NON TENAGA KESEHATAN	
66	Jabatan Struktural	8
67	Jabatan Pelaksana	174
68	Jabatan Fungsional Non Kesehatan	11
69	Jumlah	701
70	""	
71	sumber:Rumah Sakit Umum Daerah	
