﻿_id	KELURAHAN	JUMLAH
1	Argomulyo	18.83
2	Cebongan	1.064
3	Kumpulrejo	1.09
4	Ledok	2.338
5	Noborejo	13.133
6	Randuacir	793
7	Tegalrejo	412
8	Sidomukti	9.713
9	Dukuh	6.876
10	Kalicacing	232
11	Kecandran	1.151
12	Mangunsari	1.454
13	Sidorejo	34.079
14	Blotongan	1.576
15	Bugel	366
16	Kauman Kidul	2.161
17	Pulutan	275
18	Salatiga	28.841
19	Sidorejo Lor	860
20	Tingkir	29.241
21	Gendongan	1.275
22	Kalibening	251
23	Kutowinangun Lor	17.533
24	Kutowinangun Kidul	1.647
25	Sidorejo Kidul	3.254
26	Tingkir Lor	1.643
27	Tingkir Tengah	3.638
28	Jumlah	91.863
29	sumber:Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
