﻿_id	LAPANGAN USAHA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan			
2	Keuangan, Asuransi, Persewaan dan Jasa			
3	Angkutan			
4	Perdagangan, Rumah Makan dan Hotel			
5	Bangunan			
6	Listrik Gas dan air			
7	Industri Pengolahan	243	378	621
8	Pertambangan dan Penggalian			
9	Pertanian, Kehutanan Perburuan & Perikanan			
10	Jumlah	243	378	621
11	""			
12	sumber:Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja			
