﻿_id	Januari	11	7	12	6	36
1	Februari	12	5	15	7	39
2	Maret	8	4	2		14
3	April	5	9	4	5	23
4	Mei	7	7	14	4	32
5	Juni	2	1	6	3	12
6	Juli	14	11	10	14	49
7	Agustus	15	10	15	6	46
8	September	8	2	18		28
9	Oktober	2	3	6	6	17
10	November		1	8	4	13
11	Desember	1	1	3	2	7
12	Jumlah	85	61	113	57	316
13	""					
14	sumber:Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
