﻿_id	JENIS KERJASAMA	JUMLAH
1	NOTA KESEPAKATAN	8
2	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	1
3	Universitas Diponegoro	1
4	Universitas Islam Negeri Walisongo	1
5	Pengadilan Agama Kota Salatiga	2
6	Ombudsman Republik Indonesia	1
7	BPJS Ketenagakerjaan Ungaran	1
8	Konsil Kedokteran Indonesia	1
9	KESEPAKATAN BERSAMA	8
10	Yayasan Kerukunan Antar Masyarakat Semarang (KERAMAS)	1
11	PT. Woolu Aksara Maya	1
12	Perumda Bank Salatiga	1
13	PT. BPR BKK Jateng Cabang Salatiga	1
14	PT. Bank Negara Indonesia	1
15	PT. Radio Rasika Dananda Utama	1
16	PT. Garuda Indonesia	1
17	PT. TASPEN	1
18	PERJANJIAN KERJASAMA	13
19	Yayasan Kerukunan Antar Masyarakat Semarang (KERAMAS)	2
20	PT. Woolu Aksara Maya	1
21	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Salatiga	6
22	PT. Radio Rasika Dananda Utama	1
23	Universitas Kristen Satya Wacana	1
24	PT. GARUDA INDONESIA	1
25	PT. TASPEN	1
26	sumber:Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	
