﻿_id	BULAN	TORAX	BNO	EXTRIMITAS	GIGI	JUMLAH
1	Januari	550	59	295	38	942
2	Februari	336	39	321	20	716
3	Maret	293	50	171	34	548
4	April	306	50	255	24	635
5	Mei	301	54	283	40	678
6	Juni	223	30	229	22	504
7	Juli	289	45	335	42	711
8	Agustus	319	44	239	24	626
9	September	269	39	355	43	706
10	Oktober	304	45	407	53	809
11	November	332	43	297	51	723
12	Desember	333	39	343	51	766
13	Jumlah	3855	537	3530	442	8364
14	sumber:Rumah Sakit Umum Daerah					
