﻿_id	KODE	KECAMATAN/KELURAHAN	PUSKESMAS	RS/KLINIK BERSALIN	KLINIK	PUSTU	KLINIK PEMERINTAH	KLINIK SWASTA
1	33.73.01	Sidorejo	1		12	6		
2	33.73.01.1001	Blotongan				1		
3	33.73.01.1002	Sidorejo Lor	1		6	1		
4	33.73.01.1003	Salatiga			5	1		
5	33.73.01.1004	Bugel				1		
6	33.73.01.1005	Kauman Kidul				1		
7	33.73.01.1006	Pulutan			1	1		
8	33.73.02	Tingkir	1	2	5	4		
9	33.73.02.1001	Kutowinangun Kidul		1	1			
10	33.73.02.1002	Gendongan		1	2	1		
11	33.73.02.1003	Sidorejo Kidul	1		1			
12	33.73.02.1004	Kalibening				1		
13	33.73.02.1005	Tingkir Lor						
14	33.73.02.1006	Tingkir Tengah			1	1		
15	33.73.02.1007	Kutowinangun Lor				1		
16	33.73.03	Argomulyo	2	1	5	5		
17	33.73.03.1001	Noborejo				1		
18	33.73.03.1002	Ledok			4	1		
19	33.73.03.1003	Tegalrejo	1			1		
20	33.73.03.1004	Kumpulrejo				1		
21	33.73.03.1005	Randuacir			1	1		
22	33.73.03.1006	Cebongan	1	1				
23	33.73.04	Sidomukti	2	3	17	4		
24	33.73.04.1001	Kecandran			1	1		
25	33.73.04.1002	Dukuh			1	2		
26	33.73.04.1003	Mangunsari	1	3	10	1		
27	33.73.04.1004	Kalicacing	1		5			
28	Jumlah	""	6	6	39	19	0	0
29	""	""						
30	sumber:Dinas Kesehatan	""						
