﻿_id	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SD	SLTP	SLTA	DI	DII	DIII	S1/DIV	S2	S3
1	Sekretariat Daerah							3	16	1
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah							2	2	
3	Inspektorat Daerah							4	3	
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu							1	2	
5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata							3	2	
6	Dinas Komunikasi dan Informatika							3	4	
7	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah							3	2	1
8	Dinas Kepemudaan dan Olahraga							2	3	
9	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja							3	2	
10	Dinas Perhubungan							5	5	
11	Dinas Perdagangan							2	6	
12	Dinas Kesehatan							2	6	
13	Dinas Sosial							2	1	
14	Dinas Pendidikan							6	6	
15	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman							4	4	
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							2	5	
17	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil							5	2	
18	Dinas Lingkungan Hidup							4	3	
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan							3	2	
20	Dinas Pangan dan Pertanian							2	4	
21	Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							5	3	
22	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah							2	5	
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah							15	6	
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						1	2	2	
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah							4	1	
26	Rumah Sakit Umum Daerah							2	6	
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik								4	
28	Satuan Polisi Pamong Praja							5	6	
29	Kecamatan Tingkir							3	4	
30	Kelurahan Gendongan							2		
31	Kelurahan Kalibening							2	1	
32	Kelurahan Kutowinangun Lor							3	2	
33	Kelurahan Kutowinangun Kidul							4	1	
34	Kelurahan Sidorejo Kidul						1	3	1	
35	Kelurahan Tingkir Lor							4		
36	Kelurahan Tingkir Tengah							4	1	
37	Kecamatan Sidorejo							5	3	
38	Kelurahan Blotongan							3	2	
39	Kelurahan Bugel							4	1	
40	Kelurahan Kauman Kidul							4		
41	Kelurahan Salatiga							4	1	
42	Kelurahan Pulutan							5		
43	Kelurahan Sidorejo Lor							4	1	
44	Kecamatan Argomulyo							6	1	
45	Kelurahan Ledok							1	3	
46	Kelurahan Tegalrejo						1	4		
47	Kelurahan Cebongan							4		
48	Kelurahan Noborejo							5		
49	Kelurahan Randuacir						1	2	2	
50	Kelurahan Kumpulrejo							4		
51	Kecamatan Sidomukti							3	5	
52	Kelurahan Dukuh							4		
53	Kelurahan Kalicacing							3	2	
54	Kelurahan Mangunsari						1	3	1	
55	Kelurahan Kecandran							4	1	
56	Jumlah	0	0	0	0	0	5	193	146	2
57	""									
58	sumber:Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia									
