﻿_id	KODE	KECAMATAN/KELURAHAN	BIDAN SARKES	BIDAN PRAKTIK	JUMLAH
1	33.73.01	Sidorejo	39	12	51
2	33.73.01.1001	Blotongan		2	2
3	33.73.01.1002	Sidorejo Lor	29	2	31
4	33.73.01.1003	Salatiga	10	7	17
5	33.73.01.1004	Bugel			
6	33.73.01.1005	Kauman Kidul		1	1
7	33.73.01.1006	Pulutan			
8	33.73.02	Tingkir	213	8	221
9	33.73.02.1001	Kutowinangun Kidul	103		103
10	33.73.02.1002	Gendongan	74		74
11	33.73.02.1003	Sidorejo Kidul	21	2	23
12	33.73.02.1004	Kalibening	3		3
13	33.73.02.1005	Tingkir Lor		1	1
14	33.73.02.1006	Tingkir Tengah	12	1	13
15	33.73.02.1007	Kutowinangun Lor		4	4
16	33.73.03	Argomulyo	44	22	66
17	33.73.03.1001	Noborejo	1	3	4
18	33.73.03.1002	Ledok	5	5	10
19	33.73.03.1003	Tegalrejo	14	7	21
20	33.73.03.1004	Kumpulrejo		2	2
21	33.73.03.1005	Randuacir	2	2	4
22	33.73.03.1006	Cebongan	22	3	25
23	33.73.04	Sidomukti	173	19	192
24	33.73.04.1001	Kecandran	2	1	3
25	33.73.04.1002	Dukuh	2	5	7
26	33.73.04.1003	Mangunsari	152	11	163
27	33.73.04.1004	Kalicacing	17	2	19
28	Jumlah	""	469	61	530
29	""	""			
30	sumber:Dinas Kesehatan	""			
