﻿_id	JENIS KOPERASI	MODAL SENDIRI (RIBU RP.)	MODAL LUAR (RIBU RP.)	JUMLAH (RIBU RP.)
1	Koperasi Karyawan	11270249180	2562654364	13832903544
2	Koperasi Simpan Pinjam	6073727857	4815767905	10889495762
3	Koperasi Pedagang Pasar			
4	Koperasi Kepolisian	7650360967	753308239	8403669206
5	Koperasi Wanita	58144337	62500000	120644337
6	Kopinkra			
7	Kop. Pedagang Kaki Lima (PKL)	285443623	310578125	596021748
8	Koperasi Mahasiswa	118488410	31961200	150449610
9	Koperasi Pondok Pesantren	1317410257	6676841080	7994251337
10	Koperasi Pegawai Negeri (KPRI)	40961715424	8635203130	49596918554
11	Koperasi Angkatan Darat	7396010974	864600763	8260611737
12	Koperasi Veteran	69135683	165232089	234367772
13	Koperasi Tahu Tempe (Kopti)	5905733368	3727818605	9633551973
14	Koperasi Unit Desa (KUD)	1707637899	575015643	2282653542
15	Koperasi Sekunder			
16	Koperasi Angkutan Darat			
17	Koperasi Lainnya	4111912590	378707333	4490619923
18	Koperasi Serba Usaha (KSU)	3998801788	4790987008	8789788796
19	Koperasi Peternakan			
20	Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah (KSPPS)	647811333	1169776592	1817587925
21	Jumlah	91572583690	35520952076	127940000000
22	""			
23	sumber:Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
